在脑立体定位仪操作中,经常需要对动物进行微量注射,可以采用手动型微量注射泵,使用方便,直接将注射器针筒安装到夹持器,通过微推进器控制注射器活塞的精确移动,直接对实验动物注射或回收液体,避免了采取导管方式产生的误差。该注射泵兼容大部分进口和国产微量注射器(1ul-100ul),推进的位移精度为10μm(也就是每旋转1个小格,注射器活塞前进10um),可推进距离50mm。
M5136手动微量注射泵由夹持杆、V型夹、夹持环、精密微分筒(精度1格0.01mm)组成,可将注射器稳定的固定在定位仪上进行微量注射给药实验,设备为纯机械结构,稳定可靠,经久耐用。
适用进样器
可选注射器容量 | 注射器内径(mm) | 参考流量范围(nL/min-mL/min) | 可选注射器容量 | 注射器内径(mm) | 参考流量范围(nL/min-mL/min) |
0.5ul | 0.103 | 0.0007~0.0013 | 250ul | 2.304 | 0.3335~0.6671 |
1ul | 0.146 | 0.0013~0.0027 | 500ul | 3.256 | 0.6658~1.3322 |
2ul | 0.206 | 0.0027~0.0053 | 1ml | 4.73 | 1.4060~2.8110 |
5ul | 0.343 | 0.0074~0.0148 | 2ml | 8.92 | 4.9990~9.9980 |
10ul | 0.485 | 0.0148~0.0295 | 2.5ml | 8.92 | 4.9990~9.9980 |
25ul | 0.729 | 0.0334~0.0668 | 5ml | 12.4 | 9.6620~19.3220 |
50ul | 1.03 | 0.0667~0.1333 | 10ml | 14.87 | 13.8940~27.7860 |
100ul | 1.457 | 0.1334~0.2668 |
订购信息
型号 | 名称 | 行程(mm) |
M5126 | 手动微量注射泵 | 0-25 |
M5136 | 手动微量注射泵 | 0-50 |
M5258 | 高精度微量注射泵 | 0-70 |
M5259 | 双通道高精度微量注射泵 | 0-70 |
M5260 | 微量注射泵 | 0-150 |
M5261 | 双通道微量注射泵 | 0-150 |
M5262 | 四通道微量注射泵 | 0-150 |
M5263 | 高精度微量注射泵 | 0-150 |
M5264 | 双通道独控微量注射泵 | 0-150 |
选型指南
M5263高精度微量注射泵 | M5264双通道独控微量注射泵 |