MCAO线栓:动物大脑中动脉栓塞(middle cerebral artery occlusion, MCAO)模型是目前使用最为广泛。
技术参数
1.本品线径采用柔韧性非常好PA和PE线
2.头部包被采用特殊定制的无味无毒环保硅橡胶
3.全自动化生产红外线检测
4.头端尺寸均匀、表面光滑圆润、无麻点及颗粒状;易进入颅内又不至于刺破血管
5.附着力优于同类产品,可以循环第二次使用不脱落
6.成模率高,梗死灶大小一致,即便初学者也能顺利完成试验
7.全自动化设备生产
8.按下图根据老鼠、兔等动物体重选择对应线栓规格型号
订购信息
类型 | 动物体重(g) | 头部直径(mm) | 头部长度(mm) | 线身直径(mm) | 线长(mm) | 规格型号 |
小鼠 | <15 | 0.18+0.01 | 4 | 0.08 | 30 | M8500 |
15-20 | 0.19+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8501 | |
20-25 | 0.21+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8502 | |
25-30 | 0.23+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8503 | |
30-35 | 0.25+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8504 | |
35-100 | 0.27+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8505 | |
大鼠 | 100-150 | 0.30+0.01 | 6 | 0.15 | 50 | M8506 |
150-200 | 0.32+0.02 | 6 | 0.15 | 50 | M8507 | |
200-250 | 0.35+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8508 | |
250-280 | 0.37+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8509 | |
280-330 | 0.39+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8510 | |
330-400 | 0.41+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8511 | |
>400 | 0.43+0.02 | 6 | 0.25 | 50 | M8512 | |
支持产品定制服务 |